Coût de revient par axe
Les grands axes français, chiffrés au coût de revient
Distance poids lourd réelle, kilomètres à péage, trinôme CNR : le coût d'un 40 t, axe par axe, avec les hypothèses sur la table.
Coût de revient indicatif d'un ensemble articulé 40 t sur 120 grands axes français : distance par l'itinéraire poids lourd réel, péages au réel, trinôme CNR, gazole juin 2026. Le coût affiché est celui de l'aller avec retour rechargé ; le détail, dont le cas du retour à vide, est sur chaque page.
| Axe | Distance PL | Coût de revient (aller) | €/km |
|---|---|---|---|
| Bordeaux ↔ Clermont-Ferrand | 403 km | ≈ 675 € | 1,67 €/km |
| Bordeaux ↔ Dijon | 667 km | ≈ 970 € | 1,46 €/km |
| Bordeaux ↔ Le Havre | 687 km | ≈ 1 015 € | 1,48 €/km |
| Bordeaux ↔ Lille | 807 km | ≈ 1 315 € | 1,63 €/km |
| Bordeaux ↔ Lyon | 552 km | ≈ 850 € | 1,54 €/km |
| Bordeaux ↔ Marseille | 643 km | ≈ 960 € | 1,49 €/km |
| Bordeaux ↔ Montpellier | 484 km | ≈ 780 € | 1,61 €/km |
| Bordeaux ↔ Nancy | 891 km | ≈ 1 400 € | 1,57 €/km |
| Bordeaux ↔ Nantes | 349 km | ≈ 525 € | 1,50 €/km |
| Bordeaux ↔ Orléans | 463 km | ≈ 755 € | 1,63 €/km |
| Bordeaux ↔ Paris | 586 km | ≈ 895 € | 1,53 €/km |
| Bordeaux ↔ Rennes | 469 km | ≈ 745 € | 1,58 €/km |
| Bordeaux ↔ Rouen | 656 km | ≈ 980 € | 1,50 €/km |
| Bordeaux ↔ Strasbourg | 963 km | ≈ 1 470 € | 1,53 €/km |
| Bordeaux ↔ Toulouse | 242 km | ≈ 400 € | 1,65 €/km |
| Clermont-Ferrand ↔ Dijon | 323 km | ≈ 480 € | 1,49 €/km |
| Clermont-Ferrand ↔ Le Havre | 608 km | ≈ 910 € | 1,49 €/km |
| Clermont-Ferrand ↔ Lille | 646 km | ≈ 960 € | 1,48 €/km |
| Clermont-Ferrand ↔ Lyon | 168 km | ≈ 310 € | 1,84 €/km |
| Clermont-Ferrand ↔ Marseille | 475 km | ≈ 760 € | 1,60 €/km |
| Clermont-Ferrand ↔ Montpellier | 333 km | ≈ 555 € | 1,67 €/km |
| Clermont-Ferrand ↔ Nancy | 547 km | ≈ 835 € | 1,53 €/km |
| Clermont-Ferrand ↔ Nantes | 538 km | ≈ 840 € | 1,56 €/km |
| Clermont-Ferrand ↔ Orléans | 301 km | ≈ 470 € | 1,56 €/km |
| Clermont-Ferrand ↔ Paris | 426 km | ≈ 710 € | 1,66 €/km |
| Clermont-Ferrand ↔ Rennes | 595 km | ≈ 905 € | 1,52 €/km |
| Clermont-Ferrand ↔ Rouen | 547 km | ≈ 840 € | 1,54 €/km |
| Clermont-Ferrand ↔ Strasbourg | 618 km | ≈ 905 € | 1,46 €/km |
| Clermont-Ferrand ↔ Toulouse | 376 km | ≈ 645 € | 1,71 €/km |
| Dijon ↔ Le Havre | 512 km | ≈ 785 € | 1,53 €/km |
| Dijon ↔ Lille | 502 km | ≈ 795 € | 1,59 €/km |
| Dijon ↔ Lyon | 196 km | ≈ 345 € | 1,76 €/km |
| Dijon ↔ Marseille | 505 km | ≈ 795 € | 1,58 €/km |
| Dijon ↔ Montpellier | 495 km | ≈ 790 € | 1,59 €/km |
| Dijon ↔ Nancy | 230 km | ≈ 380 € | 1,65 €/km |
| Dijon ↔ Nantes | 642 km | ≈ 960 € | 1,50 €/km |
| Dijon ↔ Orléans | 317 km | ≈ 485 € | 1,53 €/km |
| Dijon ↔ Paris | 316 km | ≈ 475 € | 1,51 €/km |
| Dijon ↔ Rennes | 625 km | ≈ 930 € | 1,49 €/km |
| Dijon ↔ Rouen | 450 km | ≈ 715 € | 1,59 €/km |
| Dijon ↔ Strasbourg | 332 km | ≈ 485 € | 1,46 €/km |
| Dijon ↔ Toulouse | 673 km | ≈ 985 € | 1,46 €/km |
| Le Havre ↔ Lille | 319 km | ≈ 480 € | 1,51 €/km |
| Le Havre ↔ Lyon | 657 km | ≈ 960 € | 1,46 €/km |
| Le Havre ↔ Marseille | 966 km | ≈ 1 485 € | 1,54 €/km |
| Le Havre ↔ Montpellier | 930 km | ≈ 1 410 € | 1,52 €/km |
| Le Havre ↔ Nancy | 594 km | ≈ 895 € | 1,51 €/km |
| Le Havre ↔ Nantes | 418 km | ≈ 695 € | 1,66 €/km |
| Le Havre ↔ Orléans | 316 km | ≈ 465 € | 1,48 €/km |
| Le Havre ↔ Paris | 197 km | ≈ 330 € | 1,69 €/km |
| Le Havre ↔ Rennes | 279 km | ≈ 415 € | 1,49 €/km |
| Le Havre ↔ Rouen | 92 km | ≈ 220 € | 2,39 €/km |
| Le Havre ↔ Strasbourg | 709 km | ≈ 1 040 € | 1,46 €/km |
| Le Havre ↔ Toulouse | 860 km | ≈ 1 330 € | 1,55 €/km |
| Lille ↔ Lyon | 692 km | ≈ 1 025 € | 1,48 €/km |
| Lille ↔ Marseille | 1 001 km | ≈ 1 550 € | 1,55 €/km |
| Lille ↔ Montpellier | 969 km | ≈ 1 465 € | 1,51 €/km |
| Lille ↔ Nancy | 420 km | ≈ 685 € | 1,63 €/km |
| Lille ↔ Nantes | 606 km | ≈ 910 € | 1,50 €/km |
| Lille ↔ Orléans | 354 km | ≈ 610 € | 1,73 €/km |
| Lille ↔ Paris | 230 km | ≈ 375 € | 1,63 €/km |
| Lille ↔ Rennes | 572 km | ≈ 845 € | 1,48 €/km |
| Lille ↔ Rouen | 257 km | ≈ 405 € | 1,57 €/km |
| Lille ↔ Strasbourg | 535 km | ≈ 825 € | 1,55 €/km |
| Lille ↔ Toulouse | 899 km | ≈ 1 380 € | 1,54 €/km |
| Lyon ↔ Marseille | 313 km | ≈ 480 € | 1,53 €/km |
| Lyon ↔ Montpellier | 304 km | ≈ 470 € | 1,55 €/km |
| Lyon ↔ Nancy | 420 km | ≈ 700 € | 1,67 €/km |
| Lyon ↔ Nantes | 685 km | ≈ 1 015 € | 1,48 €/km |
| Lyon ↔ Orléans | 448 km | ≈ 735 € | 1,65 €/km |
| Lyon ↔ Paris | 466 km | ≈ 750 € | 1,62 €/km |
| Lyon ↔ Rennes | 742 km | ≈ 1 245 € | 1,68 €/km |
| Lyon ↔ Rouen | 600 km | ≈ 900 € | 1,50 €/km |
| Lyon ↔ Strasbourg | 492 km | ≈ 770 € | 1,56 €/km |
| Lyon ↔ Toulouse | 556 km | ≈ 855 € | 1,54 €/km |
| Marseille ↔ Montpellier | 170 km | ≈ 305 € | 1,80 €/km |
| Marseille ↔ Nancy | 730 km | ≈ 1 225 € | 1,68 €/km |
| Marseille ↔ Nantes | 986 km | ≈ 1 530 € | 1,55 €/km |
| Marseille ↔ Orléans | 757 km | ≈ 1 260 € | 1,67 €/km |
| Marseille ↔ Paris | 776 km | ≈ 1 280 € | 1,65 €/km |
| Marseille ↔ Rennes | 1 052 km | ≈ 1 605 € | 1,52 €/km |
| Marseille ↔ Rouen | 910 km | ≈ 1 425 € | 1,57 €/km |
| Marseille ↔ Strasbourg | 803 km | ≈ 1 295 € | 1,61 €/km |
| Marseille ↔ Toulouse | 412 km | ≈ 685 € | 1,67 €/km |
| Montpellier ↔ Nancy | 720 km | ≈ 1 215 € | 1,69 €/km |
| Montpellier ↔ Nantes | 825 km | ≈ 1 345 € | 1,63 €/km |
| Montpellier ↔ Orléans | 623 km | ≈ 900 € | 1,45 €/km |
| Montpellier ↔ Paris | 748 km | ≈ 1 210 € | 1,62 €/km |
| Montpellier ↔ Rennes | 918 km | ≈ 1 410 € | 1,54 €/km |
| Montpellier ↔ Rouen | 870 km | ≈ 1 345 € | 1,55 €/km |
| Montpellier ↔ Strasbourg | 793 km | ≈ 1 285 € | 1,62 €/km |
| Montpellier ↔ Toulouse | 251 km | ≈ 410 € | 1,63 €/km |
| Nancy ↔ Nantes | 769 km | ≈ 1 275 € | 1,66 €/km |
| Nancy ↔ Orléans | 460 km | ≈ 750 € | 1,63 €/km |
| Nancy ↔ Paris | 386 km | ≈ 650 € | 1,69 €/km |
| Nancy ↔ Rennes | 738 km | ≈ 1 235 € | 1,67 €/km |
| Nancy ↔ Rouen | 534 km | ≈ 825 € | 1,54 €/km |
| Nancy ↔ Strasbourg | 169 km | ≈ 300 € | 1,76 €/km |
| Nancy ↔ Toulouse | 896 km | ≈ 1 410 € | 1,57 €/km |
| Nantes ↔ Orléans | 333 km | ≈ 505 € | 1,51 €/km |
| Nantes ↔ Paris | 385 km | ≈ 660 € | 1,71 €/km |
| Nantes ↔ Rennes | 115 km | ≈ 235 € | 2,04 €/km |
| Nantes ↔ Rouen | 387 km | ≈ 660 € | 1,71 €/km |
| Nantes ↔ Strasbourg | 875 km | ≈ 1 395 € | 1,60 €/km |
| Nantes ↔ Toulouse | 584 km | ≈ 895 € | 1,53 €/km |
| Orléans ↔ Paris | 132 km | ≈ 265 € | 2,01 €/km |
| Orléans ↔ Rennes | 353 km | ≈ 525 € | 1,49 €/km |
| Orléans ↔ Rouen | 254 km | ≈ 400 € | 1,57 €/km |
| Orléans ↔ Strasbourg | 613 km | ≈ 915 € | 1,49 €/km |
| Orléans ↔ Toulouse | 553 km | ≈ 820 € | 1,48 €/km |
| Paris ↔ Rennes | 354 km | ≈ 615 € | 1,74 €/km |
| Paris ↔ Rouen | 136 km | ≈ 265 € | 1,95 €/km |
| Paris ↔ Strasbourg | 501 km | ≈ 790 € | 1,58 €/km |
| Paris ↔ Toulouse | 677 km | ≈ 1 130 € | 1,67 €/km |
| Rennes ↔ Rouen | 310 km | ≈ 450 € | 1,45 €/km |
| Rennes ↔ Strasbourg | 845 km | ≈ 1 355 € | 1,61 €/km |
| Rennes ↔ Toulouse | 705 km | ≈ 1 185 € | 1,68 €/km |
| Rouen ↔ Strasbourg | 648 km | ≈ 965 € | 1,49 €/km |
| Rouen ↔ Toulouse | 799 km | ≈ 1 265 € | 1,58 €/km |
| Strasbourg ↔ Toulouse | 970 km | ≈ 1 480 € | 1,53 €/km |
Ces valeurs sont des ordres de grandeur, calculés sur les enquêtes CNR, pas les vôtres. Pour un coût de revient à vos conditions réelles : le calculateur gratuit.
Vos axes, vos marges, en automatique
Cotafret cote chaque demande reçue par email sur le coût réel de l'axe, et suit votre marge et votre taux de prise, axe par axe.